Cours des changes indicatifs de la Banque centrale de Tunisie. Cours d’achats et de vente.
MONNAIE | SIGLE | UNITE | ACHAT | VENTE | ||
|
Dollar US | USD | 1 | 2,385 | 2,448 | |
|
Euro | EUR | 1 | 2,936 | 3,014 | |
|
Yen Japonais | JPY | 1000 | 21,67 | 22,244 | |
|
Livre Sterling | GBP | 1 | 3,345 | 3,434 | |
|
Franc Suisse | CHF | 10 | 24,964 | 25,624 | |
https://www.webmanagercenter.com/finance/