Au terme de la journée de vaccination du 17 septembre 2021, 40% de la population a reçu au moins une dose de vaccin.
Au total 27% de la population a complété leur schéma de vaccination en recevant deux doses de vaccin ou une dose unique ou ayant contracté le Covid-19 et ayant reçu une dose de vaccin, soit 3.171.209 personnes.
Au total plus de 7 millions de doses ont été vaccinés.
Taux de vaccinations | ||
Nombre de doses injectées | 7 073 735 | |
Nbre Personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin (*) | 4 628 287 | 40% |
Nbre Personnes ayant complété leur schéma de vaccination (*)(1) | 3 171 209 | 27% |
Nbre Personnes ayant reçu une 1ère dose, en attente 2e dose | 1 457 078 | 12% |
Nbre Personnes guéries du Covid-19 (15/09) n’ayant pas reçu de vaccin | 266 434 | 2% |
Nbre Personnes immunisées (2 doses de vaccin, 1 dose, infectées) | 4 894 721 | 42% |
Journée du 17 septembre 2021 | ||
Nombre total des convocations | 136 822 | |
Doses vaccinées | 55 531 | 41% |
Taux d’absentéisme | 81 291 | 59% |
Doses injectées de la journée/Population | 0,47% | |
Absentéisme depuis le début des vaccinations | ||
Total convocations | 9 268 770 | |
Doses appliquées | 7 073 735 | |
Taux d’absentéisme | 2 195 035 | 24% |
Population | 11 708 370 | |
(*) En % de la population tunisienne – Chiffres INS 01- 2020 | ||
(1) inclus les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin + ont reçu 1 dose sans rappel + personnes ayant contractés le Covid et ont reçu 1 dose | ||
Source: EVAX.tn – Mise à jour : 17/09/2021 21h |