La journée spéciale de rappel a permis l’injection de 498 152 doses de vaccins, dont 276 926 injections de rappel. Ainsi, l’équivalent de 4,25% de la population a reçu le dimanche 26 septembre 2021 une 1ère dose ou une injection de rappel.
Pour cette journée intensive de vaccination, 1 660450 convocations avaient été envoyées, mais on a enregistré seulement 30% de taux de présence effective.
Au terme de cette journée, la Tunisie compte désormais plus de 5 millions de primo-vaccinés, soit 43% de la population totale, dont 32% (3 736 030) ont un schéma de vaccination complet.
Les primo-vaccinés représentent ainsi 59% de la population âgée de plus de 15 ans.
Taux de vaccinations | ||
Nombre de doses injectées | 7 932 514 | |
Nbre Personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin (*) | 5 001 681 | 43% |
Nbre Personnes ayant complété leur schéma de vaccination (*)(1) | 3 736 030 | 32% |
Nbre Personnes ayant reçu une 1ère dose, en attente 2e dose | 1 265 651 | 11% |
Nbre Personnes guéries du Covid-19 (24/09) n’ayant pas reçu de vaccin | 208 949 | 2% |
Nbre Personnes immunisées (2 doses de vaccin, 1 dose, infectées) | 5 210 630 | 45% |
Journée du 26 septembre 2021 | ||
Nombre total des convocations | 1 660 450 | |
Doses vaccinées | 498 152 | 30% |
Taux d’absentéisme | 1 162 298 | 70% |
Doses injectées de la journée/Population | 4,25% | |
Absentéisme depuis le début des vaccinations | ||
Total convocations | 10 886 080 | |
Doses appliquées | 7 932 514 | |
Taux d’absentéisme | 2 953 566 | 27% |
Population | 11 708 370 | |
(*) En % de la population tunisienne – Chiffres INS 01- 2020 | ||
(1) inclus les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin + ont reçu 1 dose sans rappel + personnes ayant contractés le Covid et ont reçu 1 dose | ||
Source: EVAX.tn – Mise à jour : 26/09/2021 20h |